Biblioteca de formas
Cada forma que nombra el escáner, definida en palabras llanas, con asientos del registro publicado.
Elige una forma para leer su definición, un contraejemplo, la lista de evidencia y sus asientos pasados.
- RESORTE
El rango se comprime cerca de los máximos tras un impulso, como un resorte.
32 asientos en el registro
- RECUPERACIÓN
Abre por debajo del cierre de ayer, luego recupera ese precio y se sostiene encima.
58 asientos en el registro
- SACUDIDA
Perfora el mínimo de apertura y luego retoma el nivel en vez de romperse.
49 asientos en el registro
- GAP SOSTENIDO
Abre con gap y lo defiende — el retroceso inicial se mantiene sobre la apertura.
13 asientos en el registro
- CAÍDA CONTENIDA
El gap de apertura se desinfla, luego la caída se frena y el precio construye un piso.
2 asientos en el registro
- GIRO DE CAPITULACIÓN
Una venta intensa se agota y la cinta gira con el volumen todavía elevado.
4 asientos en el registro
- ESCALERA
Sube desde la apertura en escalones, cada pausa sosteniéndose sobre la anterior.
10 asientos en el registro
- MOLINO
Una subida constante y sin prisa, con retrocesos poco profundos, durante los primeros cuarenta minutos.
0 asientos en el registro
- VELOCISTA
Arranca disparado desde la apertura y conserva la ventaja en vez de devolver el movimiento.
0 asientos en el registro
- ASCENSO
Avanza al alza durante la mañana, descansando en cada repisa sin perderla.
0 asientos en el registro
- PISO RECHAZADO
Calificó por fuerza pero nunca sostuvo el piso del retroceso — el asiento extra, con llenado más fino y riesgo más amplio que los asientos principales.
0 asientos en el registro
Asientos del registro
10 mostrados · 170 en el registro
| Sesión | Sím | Forma | Mercado | Catalizador | Vol. ventana | Carril | Capturado | Resultado | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TEAM | RESORTE | RED | · | 0.61x(menos de 1x) | · | -0.3% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-23 | XERSBET | LATIGAZO | RED | · | · | · | ·No está en el registroEl registro no lo dice.Nunca se rellena con un número cercano. Una ausencia es un hecho, no un hueco que tapar.Leyenda completa | sin calificar | · |
| 2026-09-22 | ALAB | RECUPERACIÓN | GREEN | · | 1.50x(de 1x a 2x) | · | 4.6% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-22 | ASST | RECUPERACIÓN | GREEN | · | 1.11x(de 1x a 2x) | · | -4.1% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-22 | FCEL | SACUDIDA | GREEN | · | 0.80x(menos de 1x) | · | 0.3% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-22 | HUT | RECUPERACIÓN | GREEN | · | 1.18x(de 1x a 2x) | · | -0.1% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-22 | NBIS | RESORTE | GREEN | · | 1.02x(de 1x a 2x) | · | -2.1% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-22 | OMERBET | GAP SOSTENIDO | GREEN | · | · | · | 4.3% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | · |
| 2026-09-22 | ONON | CAÍDA CONTENIDA | GREEN | · | 15.21x(más de 4x) | · | -4.4% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-09-21 | ALM | GAP SOSTENIDO | GREEN | · | 1.51x(de 1x a 2x) | · | -3.4% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
170 asientos · de 2026-08-10 a 2026-09-23 · solo asientos avisados · resultado: cierre contra el precio del aviso · fallos y nombres rechazados no se cuentan.
Solo recuentos. Una forma no publica tasa hasta que su propio registro madura. la regla de la escalera