Biblioteca de formas
Consulta la elegibilidad actual, las definiciones registradas y los ejemplos históricos. Los patrones de investigación y archivados siguen disponibles abajo.
Patrones elegibles (7)
La elegibilidad exige cumplir todos los requisitos comunes. La preferencia no promete un aviso rentable.
- RESORTE
El rango se comprime cerca de los máximos tras un impulso, como un resorte.
Preferido en la vía de retroceso
32 asientos en el registro
- SACUDIDA
Perfora el mínimo de apertura y luego retoma el nivel en vez de romperse.
Preferido en la vía de retroceso
51 asientos en el registro
- GAP SOSTENIDO
Abre con gap y lo defiende — el retroceso inicial se mantiene sobre la apertura.
Alternativa admitida
13 asientos en el registro
- CAÍDA CONTENIDA
El gap de apertura se desinfla, luego la caída se frena y el precio construye un piso.
Alternativa admitida
2 asientos en el registro
- LATIGAZO
Una barrida brusca a la baja que se recompra casi de inmediato.
Alternativa admitida
2 asientos en el registro
- GIRO DE CAPITULACIÓN
Una venta intensa se agota y la cinta gira con el volumen todavía elevado.
Alternativa admitida
4 asientos en el registro
- ESCALERA
Sube desde la apertura en escalones, cada pausa sosteniéndose sobre la anterior.
Alternativa admitida
12 asientos en el registro
Investigación (3)
- MOLINO
Una subida constante y sin prisa, con retrocesos poco profundos, durante los primeros cuarenta minutos.
Investigación · no es un aviso
0 asientos en el registro
- VELOCISTA
Arranca disparado desde la apertura y conserva la ventaja en vez de devolver el movimiento.
Investigación · no es un aviso
0 asientos en el registro
- ASCENSO
Avanza al alza durante la mañana, descansando en cada repisa sin perderla.
Investigación · no disponible
0 asientos en el registro
Archivo (1)
- RECUPERACIÓN
Abre por debajo del cierre de ayer, luego recupera ese precio y se sostiene encima.
Bloqueado para nuevos avisos
58 asientos en el registro
Historial de la vía retirada: PISO RECHAZADO →
Asientos del registro
10 mostrados · 185 en el registro
| Sesión | Sím | Forma | Mercado | Catalizador | Vol. ventana | Carril | Capturado | Resultado | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | INTC | SOSTÉN 08:30 | GREEN | · | · | · | -2,5% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-15 | WMT | SOSTÉN 08:30 | RED | · | · | · | -2,4% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-12 | ASTS | SOSTÉN 08:30 | NEUTRAL | · | · | · | -4,6% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-09 | BABA | SOSTÉN 08:30 | GREEN | · | · | · | 1,4% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | · |
| 2026-10-09 | FSLY | SOSTÉN 08:30 | GREEN | · | · | · | 8,8% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-08 | APA | SOSTÉN 08:30 | RED | · | · | · | 0,7% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-08 | BP | SOSTÉN 08:30 | RED | · | · | · | 0,5% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-07 | MAT | SOSTÉN 08:30 | RED | · | · | · | -0,9% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
| 2026-10-06 | CEG | SOSTÉN 08:30 | GREEN | · | · | · | -0,3% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
| 2026-10-06 | FRSH | SOSTÉN 08:30 | GREEN | · | · | · | -2,3% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
185 asientos · de 2026-08-10 a 2026-10-19 · solo asientos avisados · resultado: cierre contra el precio del aviso · fallos y nombres rechazados no se cuentan.
Solo recuentos. Una forma no publica tasa hasta que su propio registro madura. la regla de la escalera