TurnScanner sigue una sola regla swing: cuatro cubetas de $1,000 cada una, como máximo una entrada por sesión a las 09:43 ET, cada una hasta el cierre del día 3 o un stop previo de −10%.
La próxima entrada se decide a las 09:43 ET.
Las cuatro cubetas
pizarra swing completaCuatro cubetas de $1,000 cada una. Como máximo una entrada por sesión, a las 09:43 ET; cada una dura hasta 3 sesiones, con un stop de −10%. Una cubeta que cierra toma una entrada nueva 2 sesiones después.
La entrada de hoy (09:43 ET) la ven los miembros al momento, y aquí desde la siguiente sesión.
Cubetasal vie 11-06 tras el cierre
Cubeta 1
SWKS
- entrada
- jue 11-05
- Precio entrada
- $83.00
- Stop
- $74.70
- Salida al cierre
- mar 11-10
en curso
Cubeta 2
INTC
- entrada
- vie 11-06
- Precio entrada
- $55.68
- Stop
- $50.11
- Salida al cierre
- mié 11-11
en curso
Cubeta 3
libre
Cubeta 4
libre
Las entradas abiertas aparecen aquí desde la sesión siguiente a la entrada. Las operaciones cerradas se muestran siempre.
Registro cerrado
8 cerradas · 4 sobre la entrada · neto $167.80 perdidos
| Entrada | Símbolo | Cubeta | Precio entrada | Salida | Cerrada el | Motivo | Resultado | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue 10-29 | MSGK | 4 | $303.57 | $314.84 | mar 11-03 | cierre del día 3 | 3.7% sobre la entrada | $33.81 ganados |
| mié 10-28 | CORT | 3 | $87.80 | $80.46 | lun 11-02 | cierre del día 3 | 8.4% bajo la entrada | $80.74 perdidos |
| mar 10-27 | CRS | 2 | $289.90 | $283.08 | vie 10-30 | cierre del día 3 | 2.4% bajo la entrada | $23.53 perdidos |
| lun 10-26 | FIX | 1 | $1217.07 | $1326.23 | jue 10-29 | cierre del día 3 | 9.0% sobre la entrada | $89.69 ganados |
| jue 10-22 | MAN | 4 | $45.62 | $45.76 | mar 10-27 | cierre del día 3 | 0.3% sobre la entrada | $3.04 ganados |
| mié 10-21 | RKLB | 3 | $53.28 | $53.82 | lun 10-26 | cierre del día 3 | 1.0% sobre la entrada | $9.69 ganados |
| mar 10-20 | VICR | 2 | $199.50 | $179.55 | jue 10-22 | stop | 10.0% bajo la entrada | $99.75 perdidos |
| lun 10-19 | FORM | 1 | $111.94 | $100.74 | jue 10-22 | stop | 10.0% bajo la entrada | $100.01 perdidos |
La pizarra registra lo que hace la regla. No coloca órdenes.
Lo que llega a tu teléfono
Los mismos tres momentos, en Telegram, en inglés o español: la entrada con su stop y su día de salida, la revisión cuando toca una salida o un stop, y el cierre. TurnScanner no coloca órdenes; tú decides.