SOSTÉN 08:30
En la lista de las 08:30 y todavía en o sobre su precio de las 08:30 tras la apertura.
Definición
Un nombre de la lista de las 08:30 que sigue en o sobre su precio de las 08:30 cuando abre el mercado. El sistema compara cada nombre de las 08:30 con ese único precio en velas cerradas de un minuto, de 09:30 a 09:39. Decide a las 09:40.
Esto no
Un nombre subió antes de la apertura y a las 09:40 cotiza bajo su precio de las 08:30. Ese nombre no es un sostén de las 08:30, por fuerte que fuera su noticia.
Lista de evidencia
Lo que debe verse en el registro antes de nombrar esta forma. Busca cada punto en un ejemplo de abajo.
- El nombre estaba en la lista de las 08:30, con su precio de las 08:30 congelado.
- A las 09:40 el precio está en o sobre ese precio de las 08:30.
- Se registraron al menos ocho de los diez minutos de apertura.
- El mínimo de apertura da un nivel que demuestra que la idea falló.
Conocido en este registro
- El nombre de la forma y el primer minuto en que el escáner la vio.
- El nivel enviado a las 09:40 y la hora del libro de envíos.
- El hueco hasta el giro, medido en el corte de las 09:40.
- Los datos de la ventana del giro: entrada vs rango, volumen vs sesiones previas, minutos desde el mínimo.
- El veredicto del mercado para la sesión.
- Las clases de catalizador, en las sesiones donde el registro las trae.
- Cierre, capturado, movimiento del día, máximo y calificación, todos medidos después del aviso.
No está en este registro
- Líneas EMA de cualquier periodo.
- Volumen fuera de la ventana del giro.
- Un gráfico intradía o las velas detrás de uno.
- El movimiento de la sesión anterior.
- La hora de publicación de un catalizador.
- El recorrido del precio entre las 09:40 y el cierre, más allá del minuto del máximo.
Una pregunta para guardar
En este ejemplo, ¿el nombre sostuvo su precio de las 08:30 durante la apertura, o lo perdió y lo recuperó? Lee la línea de revisión de apertura antes de decidir.
Asientos del registro
Asientos a los que el escáner dio esta forma, del más reciente al más antiguo. Cada uno abre en Historial con su lección completa.
10 mostrados · 11 en el registro
| Sesión | Sím | Mercado | Catalizador | Vol. ventana | Carril | Capturado | Resultado | Proc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | INTC | GREEN | · | · | · | -2,5% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-15 | WMT | RED | · | · | · | -2,4% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-12 | ASTS | NEUTRAL | · | · | · | -4,6% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-09 | BABA | GREEN | · | · | · | 1,4% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | · |
| 2026-10-09 | FSLY | GREEN | · | · | · | 8,8% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-08 | APA | RED | · | · | · | 0,7% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-08 | BP | RED | · | · | · | 0,5% | HITAciertoCerró por encima del precio del aviso.La calificación se decide al cierre, nunca en el máximo.Leyenda completa | LIVEEn vivoEl nivel salió en el minuto indicado.Publicado antes de que pasara el día. La única clase de fila que cuenta el titular.Leyenda completa |
| 2026-10-07 | MAT | RED | · | · | · | -0,9% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
| 2026-10-06 | CEG | GREEN | · | · | · | -0,3% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
| 2026-10-06 | FRSH | GREEN | · | · | · | -2,3% | NO-CAPTURESin capturaCantada antes de las 09:40; cerró en el nivel del aviso o por debajo.Una llamada que no retuvo nada sigue siendo una llamada, y queda en el registro.Leyenda completa | · |
11 asientos · de 2026-10-06 a 2026-10-19 · solo asientos avisados · resultado: cierre contra el precio del aviso · fallos y nombres rechazados no se cuentan.
Solo recuentos. Una forma no publica tasa hasta que su propio registro madura. la regla de la escalera
Pistas de estudio
No disponible: ningún productor publica aún observaciones por condición con hora y fuente.
Cuando exista uno, una pista se lee así:
SOSTÉN 08:30 candidato de estudio: 3 de 5 condiciones documentadas presentes.
Cada condición muestra su hora, su fuente y un estado desconocido cuando falta. Una pista describe; nunca indica.
Leer esta página va primero. Una pista solo se sigue desde su definición, y se puede pausar o borrar.