Archivo intradía: el registro del carril de las 09:40 hasta el 2026-10-21. El registro swing
Historial
Revisa una idea, haz una pregunta o carga tus operaciones.
Archivo intradía: la pizarra de las 09:40
Plan original de la mañana · investigación condicional
Plan de la mañana
Investigación condicionalCondiciones para estudiar antes de la apertura, no avisos. Cada idea aplica solo si se cumple su condición; el aviso oficial, si lo hay, se publica por separado.
Inicia sesión o únete para ver el plan de la mañana.Faltaban datos de mercado al decidir. Se pudieron medir menos nombres de lo habitual. Solo se muestran los que se midieron.
Aprendizaje de patrones y metodología
Nombres que abrieron por encima del cierre de ayer y lo sostuvieron en los primeros diez minutos, que ninguna configuración de la tarjeta detectó. Se registran a las 09:40 y se califican tras el cierre. Nada de esto ocupa asiento, puntúa ni avisa.
- LUNRAPERTURA$11,31 a las 09:39 ET · 7,3% sobre el cierre de ayer · 3,4% sobre su mínimo de apertura · resultado tras el cierre
Regla: apertura al menos un 3% sobre el cierre de ayer. Al menos un 2% arriba a las 09:39. Al menos un 3% sobre el mínimo de apertura. Cierre en la quinta parte superior de los primeros diez minutos. Sostenido sobre el precio ponderado por volumen del día. Precio de al menos $10 y al menos 3M de acciones en un día típico.
Nombres entre los que más subían a las 09:30 y que seguían en la lista, y más arriba, en cada revisión hasta las 09:39. Se registran a las 09:40 y se califican tras el cierre. Nada de esta sección ocupa asiento, puntúa ni avisa.
- —LÍDEREN VIGILANCIAningún nombre se mantuvo en la lista y subió esta mañana · a las 09:42 ET
Regla: entre los 20 nombres más arriba del cierre de ayer a las 09:30, 09:33, 09:35, 09:37 y 09:39. Ninguna lectura más baja que la anterior. Menos de un 20% sobre el cierre de ayer a las 09:39. Precio de al menos $10 y al menos 3M de acciones en un día típico.
EVIDENCE & FORMULAS166 SPECIMENS · 11 SETUPS
Time-locked evidence only. No tape = NOT CAPTURED.
11 SETUP FORMULAS
Each name is the one the board legend shows and the library page carries. The digest's SETUP line links here by the same name.
Contraction, then an expansion bar out of the flag.
Flag low; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
Trades below prior close, then closes back above it.
Prior close; reclaim time; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand. Blocked from the 09:40 card on 2026-09-22: over 23 measured sessions it was the most common shape in the pool and the weakest on every measure. Never called.
Undercuts the opening low, then takes it back without a new low.
Opening-low break; reclaim close; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
Positive gap at least 5%; holds the open and the opening range.
Gap; open-range hold; VWAP/EMA position; catalyst; 5-day same-time demand.
Gaps up at least 5% and is below the open at 09:35.
Gap; one read at 09:35 against the open; VWAP position; 5-day same-time demand. Never a long call.
Flush breaks the pullback low on at least 2× pullback volume, then reclaims within three bars.
Flush low; pullback-volume ratio; reclaim timing; VWAP/EMA position.
Runs below prior close, forms a confirmed swing low, then closes back above that low.
Prior close; swing low; reclaim close; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
Turn low inside 09:31 to 09:34, then strictly higher lows with at most one non-rising high.
Turn minute; higher lows; rising highs; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
Six or more higher lows, shallow giveback, and small consistent bars; no single bar carries the move.
Registered detector; needs 20 one-minute bars and the 09:40 card window holds 11, so it cannot fire there. Higher lows; retrace; bar pace; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
Three or more higher lows, shallow giveback, at least 90% of closes above VWAP, and fast bars versus ATR.
Registered detector; needs 12 one-minute bars and the 09:40 card window holds 11, so it cannot fire there. Higher lows; retrace; VWAP hold; bar pace; EMA position; 5-day same-time demand.
Higher highs and higher lows over a rising 20-EMA, with at least 70% of closes above VWAP.
Higher highs/lows; EMA20 slope; VWAP hold; 5-day same-time demand.
Among the 20 names furthest above the prior close at the 09:30, 09:33, 09:35, 09:37 and 09:39 closes; each reading at or above the one before; under 20% above the prior close at 09:39. Level: the 09:30 close.
Five readings; five list ranks; VWAP/EMA position; 5-day same-time demand.
WHAT THE DIGEST MEASURES
Every number in the digest is one of these, computed on regular-session five-minute bars available at the decision.
Σ(typical price × volume) ÷ Σ(volume), typical price = (high + low + close) ÷ 3, over regular-session five-minute bars available at the decision.
10,000 × (latest close − session VWAP) ÷ session VWAP, in basis points. The digest prints it as above or below VWAP.
Five-minute closes at or above their running VWAP ÷ observed five-minute bars.
Standard EMA of decision-time five-minute closes; absent until 9 / 20 bars exist. The digest prints EMA9 above or below EMA20.
10,000 × (EMA now − EMA three bars ago) ÷ EMA three bars ago; EMA9 slope needs 12 bars and EMA20 slope needs 20. Carried in the packet, not printed in the digest.
Volume from the open through the decision bucket ÷ the middle value of the same open-to-bucket volume across the five latest complete prior sessions.
The decision bucket's five-minute volume ÷ the middle value of that bucket's volume across those five sessions.
BROAD_RED only when SPY and QQQ are both at or below −0.20% at the scan; a missing benchmark reads UNKNOWN; otherwise NEUTRAL.
A catalyst pin or a rating action counts only when its source timestamp is at or before the decision; a later stamp reads NOT CAPTURED and carries no time. The state crosses, the headline does not.
Alert price to close; the day's move on the session; the most offered after the call and its minute. Written by the end-of-day grader, never at the decision.
Display-only, weighted 30% catalyst, 30% structure, 25% demand and 15% valid risk anchor. Never an alert or ranking input.
WHAT THIS CHANGES
Evidence is recorded beside a call, never inside it. Nothing here ranks, alerts, sizes or exits: the 09:40 card decides as it did before, and the packet is a record of what the tape, the catalyst pins and the SPY/QQQ read showed at that minute.
From 2026-09-15 every scanned name carries a packet captured at the decision, projected to this page after the close by the 22:45 CEST chain, and graded into RESULT once the session is closed.
Calls before 2026-09-15, and the specimens listed here, keep NOT CAPTURED on catalyst, structure and market: the decision time and the first-seen tape were not stored, and a post-close chart would look complete while using information nobody had at the call. Their RESULT and turn-window volume are shown because those were recorded at the time.
| DATE | TICKER | SETUP | VWAP | EMA | RVOL | CATALYST | REGIME | EVIDENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | META | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | AAOI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | DXCM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | COHR | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | RKLB | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | GLW | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | SNDK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | ISRG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | FLNC | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | RBLX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | APEI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | MYE | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | MSFT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | DRH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | AVAV | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | MIR | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | STGW | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | MGRC | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | TPB | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-03 | USAS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | IREN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | RDW | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | SWKS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | PATH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | AMIX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | KRMN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | LFUS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | CVLT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | USAR | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | USAS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | EXK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | AVAV | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | IMNM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-04 | NEXA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | CRBG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | EQH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | ZETA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | CMPS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | SSRM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | NRG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | MOS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | YXT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | ZYBT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | AMGN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | HELP | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | CMCL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | NEXA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | BJDX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | SNDA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | GTE | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-05 | BAM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | EQX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | FOXA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | VSH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | CHYM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | CAI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | U | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | WOLF | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | KTOS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | TTMI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | UCTT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | MTDR | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | MDU | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | ERO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | VRDN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | KNTK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | GHRS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | NN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | TSAT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | IOVA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-06 | BRVE | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | MP | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | GEN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | WOLF | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | FIVN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | AXTI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | ABNB | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | CELH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | SPCX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | RDW | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | IAG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | VSA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | SA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | TMQ | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | AVAV | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | UBER | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | AYA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | IOT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | NEWP | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | TSAT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-07 | RCEL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | TXG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | LFST | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | PTEN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | AKAM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | RDGT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | AYA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | DCTH | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | QLYS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | VZLA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | TTWO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | LXU | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | SAP | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | HYMC | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | DRTS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | AREC | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | ALGS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | NESR | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | CLMT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | VAL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | TWST | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-10 | RDNT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | PLAG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | NEWP | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | MG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | ESAB | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | BAM | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | NOK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | QMCO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | TSAT | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | TPG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-11 | VRDN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | CMPS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | BQ | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | NBIG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | NBIL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | SMCX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | MVIS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | GRWG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | FXHO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | DRMA | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | INBS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | TII | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | MLTX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | NOK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | AMPG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | GHRS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | CLBK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | NUTX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | BKD | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | POET | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | PHVS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | SNEX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | TECX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | CDE | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-12 | CLS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | IREN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | FGI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | DFSC | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | BGIN | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | GXAI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | MTEX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | EXOD | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | LEXX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | UPLD | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | OPRX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | GRDX | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | NOK | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | COLL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | DRTS | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | ARCO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | KRO | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | AMPY | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | ORCL | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | TPG | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
| 2026-08-13 | SGI | — | — bps | — / — | —x | — | — | NOT CAPTURED · TIME + TAPE |
Regla de la escalera Ningún carril publica una cifra hasta que su propio registro madura. Eso cubre el asiento BET y cada forma que no llega a su umbral de avistamientos.